- 发布时间房屋类别售价(万元) 面积(m2)期望地址户型 所属区
- 2010-03-18 住宅 ¥400 234 天通苑西三区附 4房3厅 昌平区
- 2010-03-15 别墅 ¥480 190 小营环岛东北角 3房3厅 昌平区
- 2010-03-14 别墅 ¥490 193 小营环岛东北角 4房3厅 海淀区
- 2010-03-09 公寓 ¥125 84 天通苑5号线附 2房1厅 朝阳区
- 2010-03-02 住宅 ¥130 84 天通苑5号线附 2房1厅 昌平区
- 2010-03-01 别墅 ¥400 234 天通苑西三区附 4房3厅 昌平区
- 2010-02-25 住宅 ¥36 450 延庆县张山营镇 3房1厅 延庆县
- 2010-02-25 公寓 ¥45 50 北京市延庆县延 1房1厅 延庆县
- 2010-01-25 写字楼 ¥60000 0 北三环内独栋写 5房5厅 海淀区
- 2009-12-24 住宅 ¥3000 400 什刹海四合院 5房0厅 西城区
- 2009-12-24 住宅 ¥3000 400 什刹海四合院 5房0厅 西城区
- 2009-12-23 商住两用 ¥2700 1150 德胜门 0房0厅 西城区
- 2009-12-23 住宅 ¥7500 846 什刹海 5房3厅 西城区
- 2009-12-17 住宅 ¥185 0 出售上地马连洼 3房2厅 海淀区
- 2009-12-16 住宅 ¥42 81 北京东燕郊 2房1厅 通州区
- 2009-12-07 店铺 ¥440 95 鼓楼东大街大经 5房0厅 东城区
- 2009-11-15 公寓 ¥23 46 燕郊福泽御园阳 1房1厅 通州区
- 2009-11-03 写字楼 ¥129 0 北京市朝阳区百 2房1厅 朝阳区
- 2009-09-25 住宅 ¥51 112 北京通州张家湾 3房1厅 通州区
翻页:
